152 units across 28 buildings. Units are combinable up to 12,000 SF. Contact for pricing.
| Building Type | Dimensions | Units per Building | Unit SF | Total Units |
|---|---|---|---|---|
| Flex · 6 Buildings | 100′ × 120′ | 8 | 1,500 SF | 48 |
| Flex · 12 Buildings | 50′ × 120′ | 4 | 1,500 SF | 48 |
| Flex · 6 Buildings | 60′ × 180′ | 6 | 1,800 SF | 36 |
| Flex · 3 Buildings | 60′ × 150′ | 5 | 1,800 SF | 15 |
| Flex · 1 Building | 60′ × 140′ | 5 | 1,680 SF | 5 |
| 28 Buildings | — | — | 244,200 SF Total | 152 |
Units are combinable up to 12,000 SF · 18′ – 30′ clear heights · 12′×14′ grade-level drive-in doors · Contact for pricing.
| Pad Site | Size |
|---|---|
| Pad Site 1 | 2.5 AC |
| Pad Site 2 | 2.0 AC |
| Pad Site 3 | 2.0 AC |
| Pad Site 4 | 2.0 AC |
| Pad Site 5 | 2.0 AC |
Site features 560 parking spaces, 24′ fire lanes, and three monument signs.